L’augmentation continue de la population mondiale depuis 2 siècles va fortement ralentir
À l’aube du XIXe siècle, la population mondiale a franchi une étape importante : 1 milliard d’habitants.
Au cours des 220 années suivantes, ce nombre a été multiplié par huit, soit les 8 milliards de personnes qui vivent aujourd’hui sur la planète, la moitié de la croissance s’étant produite depuis 1975.
Comme l’expliquent Bhabna Banerjee et Pallavi Rao de Visual Capitalist, cette augmentation continue de la population mondiale a été possible grâce aux progrès réalisés dans les domaines de la santé et de la nutrition.
Toutefois, les Nations Unies prévoient que la croissance rapide ralentira et pourrait même s’arrêter complètement d’ici à 2100 en raison de la baisse des taux de fécondité.
Qu’est-ce que cela signifie pour les États-nations modernes, conditionnés à attendre un afflux constant de nouveaux citoyens et de main-d’œuvre pour alimenter leurs économies ?
Comment ces économies en mutation peuvent-elles s’adapter à une population en diminution ?
Pour comprendre cela, il faut d’abord démêler les taux de fécondité et les raisons de leur baisse.
Fécondité et taux de remplacement
L’indice synthétique de fécondité est le nombre moyen de naissances par femme au cours d’une vie.
Cette mesure repose toutefois sur deux hypothèses clés :
- La femme vivra jusqu’à la fin de ses années de procréation,
- La femme aura des enfants selon les taux de fécondité par âge actuellement observés.
Ces deux hypothèses ajoutent une certaine incertitude aux projections futures des taux de fécondité.
Toutefois, les données recueillies par la Banque mondiale au cours des dernières décennies permettent de dégager certaines tendances générales dans le monde et dans de nombreux pays.
- Le taux de fécondité par âge (TFA) mesure le nombre annuel de naissances chez les femmes d’un âge ou d’un groupe d’âge donné pour 1 000 femmes de ce groupe d’âge,
- Le taux de fécondité mondial (exprimé en nombre d’enfants par femme) est en baisse constante depuis les années 1970.
En 2020, le taux de fécondité mondial était de 2,3, soit un peu plus que le taux de remplacement de 2,1 naissances par femme, qui permet à une génération de se remplacer.
Ce taux est plus de deux fois inférieur à celui de 4,7 enregistré en 1960.
Mais la moyenne mondiale cache de grandes disparités entre les taux de fécondité des pays.
Nous nous penchons sur ces différences ci-dessous.
Quel est le pays ayant le taux de fécondité le plus élevé ?
Selon les Nations unies, près des deux tiers de la population mondiale vivent dans une région où le taux de fécondité est inférieur au seuil critique de 2,1.
Dans le tableau ci-dessous, les pays sont classés par ordre décroissant du nombre moyen de naissances par femme en 2020 :
Ordre | Pays | 1960 | 1975 | 1990 | 2005 | 2020 |
1 | Niger | 7.53 | 7.54 | 7.81 | 7.62 | 6.89 |
2 | Somalie | 7.25 | 7.03 | 7.44 | 7.48 | 6.42 |
3 | Tchad | 6.25 | 6.88 | 7.22 | 7.13 | 6.35 |
4 | Dém. Rép. du Congo | 6.08 | 6.42 | 6.70 | 6.60 | 6.21 |
5 | Mali | 7.00 | 7.24 | 7.25 | 6.72 | 6.04 |
6 | République centrafricaine | 5.81 | 5.89 | 6.05 | 5.85 | 5.99 |
7 | Angola | 6.71 | 7.49 | 7.27 | 6.46 | 5.37 |
8 | Nigéria | 6.36 | 6.77 | 6.46 | 6.07 | 5.31 |
9 | Burundi | 7.00 | 7.24 | 7.37 | 6.71 | 5.18 |
10 | Bénin | 6.28 | 6.85 | 6.73 | 5.68 | 5.05 |
11 | Burkina Faso | 6.25 | 6.91 | 7.01 | 6.18 | 4.87 |
12 | Tanzanie | 6.73 | 7.00 | 6.20 | 5.61 | 4.80 |
13 | Gambie | 6.25 | 6.41 | 6.22 | 5.72 | 4.78 |
14 | Afghanistan | 7.28 | 7.54 | 7.57 | 6.91 | 4.75 |
15 | Mozambique | 6.32 | 6.69 | 6.22 | 5.61 | 4.71 |
16 | Ouganda | 6.94 | 7.23 | 7.04 | 6.57 | 4.69 |
17 | Cameroun | 5.65 | 6.39 | 6.39 | 5.41 | 4.54 |
18 | Sud Soudan | 6.72 | 6.92 | 7.99 | 6.17 | 4.54 |
19 | Soudan | 6.65 | 6.93 | 6.17 | 5.04 | 4.54 |
20 | Guinée | 6.11 | 6.37 | 6.63 | 5.70 | 4.49 |
21 | Côte d’Ivoire | 7.69 | 7.91 | 6.73 | 5.46 | 4.47 |
22 | Mauritanie | 6.35 | 6.68 | 6.06 | 5.19 | 4.46 |
23 | Sénégal | 7.00 | 7.25 | 6.40 | 5.19 | 4.45 |
24 | Zambie | 7.12 | 7.39 | 6.53 | 5.71 | 4.38 |
25 | Guinée équatoriale | 5.65 | 5.79 | 5.99 | 5.56 | 4.35 |
26 | Togo | 6.72 | 7.15 | 6.13 | 5.07 | 4.32 |
27 | Éthiopie | 6.88 | 7.14 | 7.24 | 5.97 | 4.24 |
28 | République du Congo | 6.09 | 6.36 | 5.21 | 4.66 | 4.23 |
29 | Libéria | 6.39 | 6.74 | 6.37 | 5.52 | 4.17 |
30 | Guinée-Bissau | 5.92 | 6.15 | 6.51 | 5.45 | 4.09 |
31 | Sierra Leone | 6.18 | 6.55 | 6.57 | 5.81 | 4.08 |
32 | Comores | 6.79 | 7.12 | 6.50 | 5.03 | 4.05 |
33 | Îles Salomon | 6.97 | 7.07 | 5.66 | 4.48 | 4.04 |
34 | Samoa | 7.65 | 6.68 | 4.93 | 4.37 | 4.00 |
35 | Malawi | 7.03 | 7.40 | 6.81 | 5.91 | 4.00 |
36 | Erythrée | 6.48 | 6.59 | 6.34 | 4.93 | 3.93 |
37 | Madagascar | 7.30 | 7.10 | 6.16 | 5.10 | 3.92 |
38 | Sao Tomé et Principe | 6.24 | 6.53 | 5.83 | 4.96 | 3.89 |
39 | Yémen | 7.94 | 8.40 | 8.61 | 5.58 | 3.89 |
40 | Rwanda | 8.19 | 8.22 | 6.87 | 5.44 | 3.87 |
41 | Vanuatu | 6.86 | 6.09 | 5.03 | 4.16 | 3.78 |
42 | Ghana | 6.85 | 6.77 | 5.71 | 4.54 | 3.62 |
43 | Cisjordanie et Gaza | NA | NA | 6.78 | 4.84 | 3.57 |
44 | Pakistan | 6.80 | 6.81 | 6.36 | 4.64 | 3.56 |
45 | L’Irak | 5.30 | 6.88 | 5.88 | 4.48 | 3.55 |
46 | Gabon | 4.42 | 5.39 | 5.46 | 4.21 | 3.55 |
47 | Zimbabwe | 7.22 | 6.98 | 4.87 | 3.67 | 3.55 |
48 | Kenya | 7.63 | 7.88 | 6.13 | 4.78 | 3.40 |
49 | Namibie | 6.21 | 6.54 | 5.32 | 3.56 | 3.35 |
50 | Kiribati | 6.55 | 5.03 | 4.64 | 3.80 | 3.33 |
51 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6.02 | 6.07 | 5.18 | 4.22 | 3.27 |
52 | Tonga | 6.89 | 5.43 | 4.64 | 4.18 | 3.27 |
53 | Timor-Leste | 6.32 | 5.19 | 5.81 | 5.71 | 3.25 |
54 | Tadjikistan | 6.55 | 6.60 | 5.34 | 3.44 | 3.24 |
55 | Tuvalu | 4.78 | 3.50 | 3.91 | 3.63 | 3.19 |
56 | Kazakhstan | 4.53 | 3.39 | 2.72 | 2.22 | 3.13 |
57 | Lesotho | 5.82 | 5.90 | 4.76 | 3.44 | 3.05 |
58 | Kirghizistan | 5.38 | 4.66 | 3.63 | 2.50 | 3.00 |
59 | Égypte | 6.79 | 5.80 | 4.48 | 3.15 | 2.96 |
60 | Algérie | 7.50 | 7.37 | 4.56 | 2.56 | 2.94 |
61 | Israël | 3.87 | 3.55 | 2.82 | 2.84 | 2.90 |
62 | Mongolie | 6.83 | 7.13 | 4.23 | 2.03 | 2.90 |
63 | Ouzbékistan | 6.61 | 5.89 | 4.07 | 2.36 | 2.90 |
64 | Eswatini | 6.75 | 6.75 | 5.25 | 3.68 | 2.89 |
65 | Jordanie | 7.67 | 7.89 | 5.48 | 3.78 | 2.87 |
66 | Haïti | 6.21 | 5.69 | 5.48 | 3.83 | 2.87 |
67 | Djibouti | 6.83 | 6.77 | 5.98 | 3.99 | 2.85 |
68 | Botswana | 6.63 | 6.58 | 4.49 | 3.08 | 2.84 |
69 | Syrie | 7.49 | 7.47 | 5.38 | 3.81 | 2.80 |
70 | Philippines | 7.15 | 5.60 | 4.35 | 3.49 | 2.78 |
71 | Micronésie | 6.69 | 6.68 | 4.96 | 3.60 | 2.75 |
72 | Turkménistan | 6.59 | 5.90 | 4.24 | 2.66 | 2.70 |
73 | Oman | 7.25 | 7.75 | 6.61 | 3.05 | 2.69 |
74 | Bolivie | 6.36 | 5.79 | 4.89 | 3.56 | 2.65 |
75 | Guam | 5.91 | 3.91 | 3.05 | 2.76 | 2.59 |
76 | Lao | 6.29 | 6.29 | 6.08 | 3.67 | 2.54 |
77 | Libye | 7.37 | 7.96 | 4.97 | 2.77 | 2.51 |
78 | Paraguay | 6.50 | 5.21 | 4.55 | 3.04 | 2.50 |
79 | Fidji | 6.46 | 4.10 | 3.41 | 2.89 | 2.50 |
80 | Guatemala | 6.96 | 6.41 | 5.48 | 3.97 | 2.48 |
81 | Arabie Saoudite | 7.63 | 7.37 | 5.83 | 3.24 | 2.47 |
82 | Guyane | 6.37 | 4.50 | 3.07 | 2.84 | 2.42 |
83 | Afrique du Sud | 6.16 | 5.19 | 3.72 | 2.51 | 2.40 |
84 | Honduras | 7.46 | 6.86 | 5.29 | 3.55 | 2.39 |
85 | Cambodge | 6.25 | 4.10 | 5.64 | 3.24 | 2.38 |
86 | Suriname | 6.61 | 4.73 | 3.27 | 2.75 | 2.37 |
87 | Maroc | 7.04 | 6.27 | 4.02 | 2.57 | 2.35 |
88 | Nicaragua | 7.16 | 6.50 | 4.60 | 2.77 | 2.35 |
89 | Panama | 5.84 | 4.42 | 3.10 | 2.67 | 2.34 |
90 | République dominicaine | 7.56 | 5.24 | 3.41 | 2.61 | 2.30 |
91 | Îles Féroé | NA | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.30 |
92 | Le monde | 4.70 | 4.08 | 3.31 | 2.60 | 2.30 |
93 | Seychelles | NA | NA | NA | 2.20 | 2.29 |
94 | Venezuela, RB | 6.36 | 4.69 | 3.45 | 2.63 | 2.23 |
95 | Pérou | 6.94 | 5.71 | 3.91 | 2.69 | 2.22 |
96 | Indonésie | 5.55 | 5.04 | 3.10 | 2.43 | 2.19 |
97 | Myanmar | 5.98 | 5.29 | 3.54 | 2.55 | 2.17 |
98 | Koweït | 7.16 | 6.09 | 3.32 | 2.66 | 2.14 |
99 | Tunisie | 6.94 | 6.03 | 3.47 | 1.98 | 2.11 |
100 | Liban | 5.82 | 4.56 | 3.30 | 2.20 | 2.10 |
101 | Népal | 6.03 | 5.75 | 5.21 | 3.14 | 2.06 |
102 | Équateur | 6.72 | 5.43 | 3.74 | 2.80 | 2.05 |
103 | Inde | 5.92 | 5.20 | 4.05 | 2.96 | 2.05 |
104 | Nouvelle-Calédonie | 6.28 | 3.70 | 3.18 | 2.20 | 2.04 |
105 | Îles Vierges | 5.45 | 3.63 | 2.99 | 2.24 | 2.03 |
106 | Grenade | 6.74 | 4.02 | 3.49 | 2.34 | 2.02 |
107 | Groenland | NA | 2.35 | 2.44 | 2.38 | 2.02 |
108 | Bangladesh | 6.78 | 6.74 | 4.48 | 2.81 | 2.00 |
109 | Sri Lanka | 5.47 | 3.79 | 2.52 | 2.28 | 2.00 |
110 | Belize | 6.50 | 6.28 | 4.70 | 3.13 | 2.00 |
111 | Géorgie | 2.94 | 2.53 | 2.31 | 1.61 | 1.97 |
112 | Vietnam | 6.28 | 5.64 | 3.60 | 1.96 | 1.96 |
113 | Turkiye | 6.38 | 5.07 | 3.13 | 2.22 | 1.92 |
114 | Argentine | 3.08 | 3.30 | 3.03 | 2.43 | 1.91 |
115 | Cabo Verde | 6.89 | 6.77 | 5.39 | 2.93 | 1.91 |
116 | Mexique | 6.76 | 5.79 | 3.45 | 2.50 | 1.91 |
117 | Gibraltar | 3.01 | 2.62 | 2.44 | 1.70 | 1.86 |
118 | Bahreïn | 7.15 | 5.62 | 3.76 | 2.62 | 1.83 |
119 | France | 2.85 | 2.09 | 1.77 | 1.94 | 1.83 |
120 | El Salvador | 6.63 | 5.68 | 3.95 | 2.46 | 1.82 |
121 | Malaisie | 6.41 | 4.52 | 3.37 | 2.33 | 1.82 |
122 | Corée du Nord | 3.57 | 3.05 | 2.35 | 1.96 | 1.82 |
123 | Qatar | 6.65 | 6.10 | 4.18 | 2.58 | 1.82 |
124 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 7.29 | 4.98 | 2.83 | 2.07 | 1.81 |
125 | Brunei Darussalam | 6.84 | 4.99 | 3.29 | 2.02 | 1.80 |
126 | Moldavie | 3.33 | 2.53 | 2.39 | 1.53 | 1.77 |
127 | Monténégro | 3.50 | 2.40 | 1.94 | 1.69 | 1.75 |
128 | Colombie | 6.74 | 4.40 | 3.08 | 2.26 | 1.74 |
129 | Islande | 4.29 | 2.65 | 2.30 | 2.05 | 1.72 |
130 | Maldives | 6.80 | 7.19 | 6.09 | 2.24 | 1.71 |
131 | Tchécoslovaquie | 2.09 | 2.43 | 1.90 | 1.29 | 1.71 |
132 | L’Iran | 7.30 | 6.01 | 4.86 | 1.78 | 1.71 |
133 | Polynésie française | 5.89 | 4.71 | 3.44 | 2.19 | 1.71 |
134 | Azerbaïdjan | 5.88 | 4.18 | 2.74 | 2.00 | 1.70 |
135 | Danemark | 2.57 | 1.92 | 1.67 | 1.80 | 1.67 |
136 | Suède | 2.17 | 1.77 | 2.13 | 1.77 | 1.66 |
137 | Brésil | 6.06 | 4.42 | 2.91 | 1.97 | 1.65 |
138 | États-Unis | 3.65 | 1.77 | 2.08 | 2.06 | 1.64 |
139 | Trinité-et-Tobago | 5.35 | 3.24 | 2.38 | 1.68 | 1.63 |
140 | Irlande | 3.78 | 3.37 | 2.11 | 1.86 | 1.63 |
141 | Barbade | 4.33 | 2.39 | 1.74 | 1.79 | 1.63 |
142 | Nouvelle-Zélande | 4.24 | 2.33 | 2.18 | 1.97 | 1.61 |
143 | Curaçao | NA | NA | NA | NA | 1.60 |
144 | Roumanie | 2.34 | 2.59 | 1.83 | 1.40 | 1.60 |
145 | Slovénie | 2.19 | 2.18 | 1.46 | 1.26 | 1.60 |
146 | Australie | 3.45 | 2.15 | 1.90 | 1.81 | 1.58 |
147 | Estonie | 1.98 | 2.04 | 2.05 | 1.52 | 1.58 |
148 | Arménie | 4.79 | 2.96 | 2.71 | 1.54 | 1.58 |
149 | République slovaque | 3.04 | 2.55 | 2.09 | 1.27 | 1.57 |
150 | Antigua et Barbuda | 4.60 | 2.77 | 2.25 | 1.83 | 1.57 |
151 | Île de Man | 2.88 | 2.05 | 1.92 | 1.85 | 1.57 |
152 | Bulgarie | 2.31 | 2.23 | 1.82 | 1.37 | 1.56 |
153 | Royaume-Uni | 2.69 | 1.81 | 1.83 | 1.76 | 1.56 |
154 | Hongrie | 2.02 | 2.35 | 1.87 | 1.31 | 1.56 |
155 | Costa Rica | 6.71 | 3.80 | 3.21 | 2.04 | 1.56 |
156 | Belgique | 2.54 | 1.74 | 1.62 | 1.76 | 1.55 |
157 | Lettonie | 1.94 | 1.96 | 2.02 | 1.39 | 1.55 |
158 | Pays-Bas | 3.12 | 1.66 | 1.62 | 1.71 | 1.55 |
159 | Chili | 4.70 | 3.18 | 2.58 | 1.80 | 1.54 |
160 | Allemagne | 2.37 | 1.45 | 1.45 | 1.34 | 1.53 |
161 | Kosovo | 6.36 | 5.25 | 3.65 | 2.61 | 1.53 |
162 | Russie | 2.52 | 1.98 | 1.89 | 1.29 | 1.51 |
163 | Cuba | 4.13 | 2.85 | 1.80 | 1.47 | 1.50 |
164 | Croatie | 2.23 | 1.96 | 1.63 | 1.50 | 1.48 |
165 | Lituanie | 2.56 | 2.18 | 2.03 | 1.29 | 1.48 |
166 | Norvège | 2.85 | 1.98 | 1.93 | 1.84 | 1.48 |
167 | Serbie | NA | NA | NA | 1.45 | 1.48 |
168 | Uruguay | 2.83 | 3.02 | 2.43 | 2.10 | 1.48 |
169 | E.A.U. | 6.72 | 6.26 | 4.54 | 2.20 | 1.46 |
170 | Suisse | 2.44 | 1.61 | 1.58 | 1.42 | 1.46 |
171 | Autriche | 2.69 | 1.83 | 1.46 | 1.41 | 1.44 |
172 | Maurice | 6.17 | 3.20 | 2.32 | 1.88 | 1.44 |
173 | Bhoutan | 6.70 | 6.62 | 5.60 | 2.80 | 1.43 |
174 | Sainte-Lucie | 6.97 | 5.46 | 3.40 | 1.68 | 1.41 |
175 | Albanie | 6.46 | 4.52 | 2.90 | 1.80 | 1.40 |
176 | Canada | 3.81 | 1.82 | 1.83 | 1.57 | 1.40 |
177 | Portugal | 3.16 | 2.75 | 1.56 | 1.41 | 1.40 |
178 | Bahamas | 4.82 | 3.26 | 2.53 | 2.05 | 1.39 |
179 | Bélarus | 2.67 | 2.17 | 1.91 | 1.25 | 1.38 |
180 | Pologne | 2.98 | 2.27 | 2.06 | 1.24 | 1.38 |
181 | Finlande | 2.72 | 1.68 | 1.78 | 1.80 | 1.37 |
182 | Luxembourg | 2.29 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | 1.37 |
183 | Bosnie-Herzégovine | 3.91 | 2.36 | 1.79 | 1.20 | 1.36 |
184 | Jamaïque | 5.58 | 4.50 | 2.85 | 2.06 | 1.36 |
185 | Thaïlande | 6.25 | 4.40 | 2.09 | 1.59 | 1.34 |
186 | Grèce | 2.23 | 2.33 | 1.39 | 1.34 | 1.34 |
187 | Japon | 2.00 | 1.91 | 1.54 | 1.26 | 1.34 |
188 | Chypre | 3.51 | 2.11 | 2.41 | 1.48 | 1.33 |
189 | Aruba | 4.82 | 2.51 | 2.30 | 1.78 | 1.33 |
190 | Bermudes | NA | NA | NA | 1.76 | 1.30 |
191 | Macédoine du Nord | 3.97 | 2.59 | 2.19 | 1.50 | 1.30 |
192 | Chine | 4.45 | 3.57 | 2.51 | 1.62 | 1.28 |
193 | Italie | 2.40 | 2.17 | 1.33 | 1.34 | 1.24 |
194 | Espagne | 2.86 | 2.77 | 1.36 | 1.33 | 1.23 |
195 | Ukraine | 2.24 | 2.02 | 1.85 | 1.21 | 1.22 |
196 | Malte | 3.62 | 2.27 | 2.02 | 1.38 | 1.13 |
197 | Singapour | 5.76 | 2.07 | 1.83 | 1.26 | 1.10 |
198 | Macao SAR, Chine | 4.93 | 1.60 | 1.74 | 0.83 | 1.07 |
199 | Îles Vierges britanniques | 5.16 | 3.36 | 1.59 | 1.34 | 0.98 |
200 | Porto Rico | 4.80 | 2.77 | 2.38 | 1.77 | 0.90 |
201 | Hong Kong | 5.07 | 2.67 | 1.27 | 0.96 | 0.87 |
202 | Corée du Sud | 5.95 | 3.43 | 1.57 | 1.09 | 0.84 |
Le pays africain du Niger a actuellement le taux de fécondité le plus élevé, soit 6,9, ce qui signifie qu’en moyenne, une femme au Niger aura sept enfants au cours de sa vie.
À l’exception de l’Afghanistan (14e), les 30 premiers pays se trouvent tous sur le continent africain.
En fait, on estime que l’Afrique comptera 2,5 milliards d’ habitants supplémentaires d’ici 2100, alors que la plupart des continents verront leur croissance démographique stagner.
En bas du classement, le pays ayant le taux de fécondité le plus bas est la Corée du Sud, avec 0,84.
Il est intéressant de noter que bon nombre des pays actuellement les plus peuplés du monde, dont la Chine, l’Inde et les États-Unis, ont tous un taux de fécondité inférieur au taux de remplacement, tandis que certaines régions d’Europe et d’Amérique du Nord ont connu des taux de fécondité durablement bas depuis les années 1970.
Cependant, même les pays qui ont actuellement des taux de fécondité élevés ont connu une forte baisse au cours des 60 dernières années.
Pourquoi les taux de fécondité baissent-ils dans le monde entier ?
La baisse des taux de fécondité est la conséquence d’une confluence de nombreux facteurs connexes, notamment (mais pas exclusivement) :
- Meilleur accès à la contraception
- Améliorer les possibilités offertes aux femmes en dehors des périodes de procréation
- Des soins de santé robustes qui réduisent les taux de mortalité des enfants
Dans le passé, un plus grand nombre d’enfants signifiait plus de chances pour certains d’entre eux d’atteindre l’âge adulte, car la mortalité infantile était très élevée.
Les femmes étaient également cantonnées à la procréation et à l’éducation, et n’avaient pas accès à la contraception, ce qui entraînait une augmentation du nombre de grossesses, parfois non désirées.
La baisse des taux de fécondité est donc le résultat d’un meilleur développement socio-économique pour de nombreux pays.
Conséquences de la baisse des taux de fécondité
Bien que l’importance de la population mondiale actuelle pose des problèmes évidents, une série de problèmes différents se posent lorsque les taux de fécondité tombent en dessous des niveaux de remplacement.
La baisse des taux de fécondité peut entraîner une diminution de la population et une augmentation du nombre de personnes âgées par rapport aux adultes actifs, ce qui aura des conséquences économiques indésirables telles que l’augmentation des coûts des soins de santé et la réduction de l’assiette fiscale.
Les solutions à court terme telles que l’immigration, peuvent aider jusqu’à ce que les populations diminuent dans tous les pays.
Les solutions à plus long terme – réduire le coût de l’éducation d’un enfant et fournir un meilleur soutien aux familles avec enfants – sont des stratégies courantes déployées pour éviter un désastre démographique.
Il faut cependant contextualiser certaines données.
L’humanité suit depuis l’âge du Bronze de grands cycles d’unifications et d’effondrements à l’échelle du monde, le dernier cycle étant celui qui s’est terminé avec la chute de l’Empire Romain.
Il est pertinent de constater que nous arrivons aujourd’hui, avec la domination des États-Unis sur le monde, à un équivalent avec ce qu’a été la domination de l’Empire Romain, dans le cycle précédent.
À cette époque, la population était montée jusqu’à 250 millions d’individus environ au premier siècle et elle est redescendue à 200 millions d’individus environ, à la fin de la chute de l’Empire Romain.
C’est-à-dire une diminution d’environ 20% de la population, soit l’équivalent du niveau de baisse que nous nous apprêtons à constater d’ici 2100.
Il est donc fort probable que cette prévision de chute démographique s’inscrive dans une suite logique de cycles de croissances et d’effondrements.
Comment cela va-t-il modifier les moyens de subsistance, les priorités et les attentes de l’Homme ?
L’humanité le saura rapidement.
Accédez à toutes les données géostratégiques et macroéconomiques dans votre Lettre Confidentielle :
Source: Zero Hedge
IMPORTANT - À lire
Vous voulez aller plus loin que cet article et comprendre tous les enjeux géopolitiques actuels ? Chaque mois, notre revue papier décortique l'actualité géopolitique et économique pour vous offrir des analyses approfondies.
Ne vous laissez plus manipuler par des élites déconnectées du réel. Abonnez-vous à notre revue dès maintenant et recevez chaque mois des informations exclusives, des décryptages précis et des révélations sur les véritables enjeux qui se cachent derrière les décisions de nos dirigeants.
Reprenez le contrôle de votre épargne et de votre avenir !