Les 0,00003 %
Alors qu’il y a près de 8 milliards de personnes dans le monde, un peu plus de 3 000 sont milliardaires en novembre 2022.
Comme le note Carmen Ang de Visual Capitalist, ce petit groupe de personnes vaut près de 11 800 milliards de dollars, soit environ 11,8 % du PIB mondial.
Où vivent ces milliardaires ? Ce graphique de Truman Du utilise les données de Forbes pour dresser la carte des milliardaires les plus riches du monde.
Accédez à la carte complète ici.
La liste complète
Il s’avère que les milliardaires sont beaucoup plus concentrés géographiquement que vous ne le pensez.
En fait, sur les 195 pays officiellement reconnus dans le monde, seuls 76 abritent des milliardaires. Et même au sein de ces pays, il existe de grandes disparités dans le nombre de milliardaires.
Voici la répartition de tous les pays qui comptent au moins un milliardaire. Pour les pays qui en comptent plus d’un, nous avons mis en évidence le milliardaire dont la valeur nette est la plus élevée au 28 novembre 2022 :
Pays/territoire | Nom | Avoir net (G$) | Principale source de richesse (secteur) |
🇩🇿 Algérie | Issad Rebrab | 5.1 | aliments |
🇦🇷 Argentine | Marcos Galperin | 4.0 | e-commerce |
🇦🇲 Arménie | Ruben Vardanian | 1.3 | Banque d’investissement |
🇦🇺 Australie | Gina Rinehart | 27.9 | exploitation minière |
🇦🇹 Autriche | George Souche | 7.9 | immobilier, bâtiment |
🇧🇩Bangladesh | Mohamed Aziz Khan | 1.0 | Puissance |
🇧🇧 Barbade | Rihanna | 1.4 | musique, cosmétiques |
🇧🇪 Belgique | Eric Wittuck | 9.0 | investissements |
🇧🇿 Bélize | Kenneth Dard | 4.0 | investissements |
🇧🇷 Brésil | Jorge Paulo Lemann | 15.6 | Bière |
🇧🇬 Bulgarie | Georgi & Kiril Domuschiev | 1.9 | santé animale, investissements |
🇨🇦 Canada | David Thompson | 53.2 | médias |
🇨🇱 Chili | Iris Fontbona | 19.6 | exploitation minière |
🇨🇳 Chine | Zhong Shanshan | 66.7 | boissons, produits pharmaceutiques |
🇨🇴 Colombie | Luis Carlos Sarmiento | 6.3 | bancaire |
🇨🇾 Chypre | Jean Fredriksen | 11.4 | expédition |
🇨🇿 Tchéquie | Renata Kellnerova | 16.0 | finances, télécommunications |
🇩🇰 Danemark | Anders Holch Povlsen | 11.9 | vente au détail de mode |
🇪🇬 Égypte | Nassef Sawiris | 7.2 | construction, investissements |
🇪🇪 Estonie | Kristo Kaarmann | 1.4 | paiements, banque |
🇫🇮 Finlande | Antti Herlin | 3.9 | ascenseurs, escaliers mécaniques |
🇫🇷 France | Bernard Arnault | 179.5 | LVMH |
🇬🇪 Géorgie | Bidzina Ivanishvili | 4.8 | investissements |
🇩🇪 Allemagne | Beate Heister et Karl Albrecht Jr. | 35.1 | supermarchés |
🇬🇷 Grèce | Vicky Safra | 7.1 | bancaire |
🇬🇬 Guernesey | Stephen Lansdown | 2.3 | services financiers |
Hong Kong | Li Ka-shing | 33.0 | diversifié |
🇭🇺 Hongrie | Sandor Csanyi | 1.1 | finances, immobilier |
🇮🇸 Islande | Thor Bjorgolfsson | 2.5 | investissements |
🇮🇳 Inde | Gautam Adani | 133.6 | infrastructures, commodités |
🇮🇩 Indonésie | R. Budi Hartono | 23.4 | banque, tabac |
🇮🇪 Irlande | John Collison et Patrick Collison | 8,1 | logiciel de paiement |
🇮🇱 Israël | Eyal Ofer | 14.4 | immobilier, expédition |
🇮🇹 Italie | Jean Ferrero | 34.4 | Nutella, chocolats |
🇯🇵 Japon | Tadashi Yanai | 29.2 | vente au détail de mode |
🇰🇿 Kazakhstan | Vladimir Kim | 5.0 | exploitation minière |
🇱🇧 Liban | Côté Mikati | 2.8 | télécom |
🇱🇮 Liechtenstein | Christophe Zeller | 2.2 | matériaux dentaires |
🇲🇴 Macao | Hoi Kin Hong | 1.2 | immobilier |
🇲🇾 Malaisie | Quek Leng Chan | 10.2 | bancaire, immobilier |
🇲🇽 Mexique | Numéro Carlos Slim | 86.2 | télécom |
🇲🇨 Monaco | Stéphane Pessina | 9.3 | pharmacies |
🇲🇦 Maroc | Aziz Akhannouch | 1.8 | pétrole |
🇳🇵 Népal | Binod Chaudhary | 1.5 | diversifié |
🇳🇱 Pays-Bas | Charlene de Carvalho-Heineken | 15.0 | Heineken |
🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Graeme Hart | 10.1 | investissements |
🇳🇬 Nigéria | Aliko Dangote | 12.9 | ciment, sucre |
🇳🇴 Norvège | Andreas Halvorsen | 6.6 | fonds spéculatifs |
🇴🇲 Propre | Suhail chan | 2.0 | diversifié |
🇵🇪 Pérou | Carlos Rodriguez-Pasteur | 4.3 | finance |
🇵🇭 Philippines | Manuel Villar | 7.0 | immobilier |
🇵🇱 Pologne | Michal Solowow | 6.0 | investissements |
🇵🇹 Portugal | Maria Fernanda Amorim | 4.5 | énergie, investissements |
🇶🇦 Qatar | Fayçal Bin Qassim Al Thani | 1.9 | hôtels |
🇷🇴 Roumanie | Ion Stoica et Matei Zaharia | 1.6 | Analyse des données |
🇷🇺 Russie | Andreï Melnitchenko | 27.0 | charbon, engrais |
🇸🇬 Singapour | Li Xiting | 16.6 | Équipement médical |
🇸🇰 Slovaquie | Ivan Chrenko | 1.6 | immobilier |
🇿🇦 Afrique du Sud | Jean Rupert | 9.0 | produits de luxe |
🇰🇷 Corée du Sud | Jay Y. Lee | 7.9 | Samsung |
🇪🇸 Espagne | Amancio Ortega | 62.5 | Zara |
🇰🇳 Saint-Kitts-et-Nevis | Myron Wentz | 1.3 | produits de santé |
🇸🇿 Swaziland (Eswatini) | Nathan Kirch | 5.4 | commerce de détail, immobilier |
🇸🇪 Suède | Stefan Persson | 15.3 | H&M |
🇨🇭Suisse | Guillaume Pousaz | 23.0 | fintech |
🇹🇼 Taïwan | Zhang Cong Yuan | 6.7 | des chaussures |
🇹🇿 Tanzanie | Mohamed Dewji | 1.5 | diversifié |
🇹🇭 Thaïlande | Sarath Ratanavadi | 12.2 | énergie |
🇹🇷 Turquie | Ibrahim Erdemoğlu | 6.5 | tapis |
🇺🇦Ukraine | Rinat Akhmetov | 4.3 | acier, charbon |
🇦🇪 Émirats Arabes Unis | Pavel Dourov | 15.1 | application de messagerie |
🇫🇷 Royaume-Uni | Michel Platt | 15.2 | fonds spéculatifs |
🇺🇸 États-Unis | Elon Musk | 191.2 | Tesla, Space X |
🇻🇪 Vénézuela | Juan Carlos Escotet | 3.2 | bancaire |
🇻🇳 Viêt Nam | Pham Nhât Vuong | 4.7 | diversifié |
🇿🇼 Zimbabwe | Strive Masiyiwa | 1.2 | télécom |
Une concentration aux États-Unis et en Chine et une large majorité masculine
Les États-Unis sont bien connus pour avoir l’une des plus fortes concentrations de milliardaires.
Ils en comptent plus de 900, dont Elon Musk, le plus riche de tous, avec une valeur nette stupéfiante de plus de 191 milliards de dollars en novembre 2022. Cela fait de lui non seulement le milliardaire le plus riche d’Amérique, mais aussi la personne la plus riche du monde.
La Chine a la deuxième plus grande concentration de milliardaires, avec 400 personnes ultra-riches qui ont une valeur nette combinée de 1,45 trillion de dollars. Le milliardaire le plus riche de Chine, Zhong Shanshan, est le fondateur de la société de boissons Nongfu Spring.
Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de tendance claire en ce qui concerne le type d’industrie ou de secteur dans lequel ces milliardaires sont impliqués.
L’exception reste les États-Unis, où un nombre important de milliardaires sont liés à l’industrie technologique.
Il est important de noter que certains chefs d’État seraient milliardaires et, dans de nombreux cas, pourraient être les personnes les plus riches de leurs pays respectifs. Mais leur richesse est souvent un secret d’État, bien diversifiée et trop difficile à estimer avec précision.
Quant à la répartition hommes et femmes, une tendance se dégage : sur les 76 milliardaires de la liste, seuls 7 sont des femmes.
Cette tendance est également évidente si l’on considère l’ensemble de la population milliardaire : sur les 3 311 milliardaires dans le monde, seuls 12,9 % sont des femmes.
Il convient de mentionner que cette population de femmes milliardaires est en augmentation. Selon Forbes, la liste de 2021 comprenait 328 femmes, soit 36 % de plus qu’en 2020.
Source: Zero Hedge